Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre SELECTSOFT SRL
SELECTSOFT SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Mun. Baia Mare, judetul MARAMUREŞ, infiintata in 2008 (18 ani de activitate). Activeaza in sectorul editare, difuzare programe radio si tv (cod CAEN 6201). Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, SELECTSOFT SRL a raportat o cifra de afaceri de 5.399.620 RON, in crestere fata de anul precedent (+30.7%). Profitul net inregistrat a fost de 1.518.013 RON (in crestere). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 18, in crestere fata de anul anterior.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2008–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2008–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 0 | 15.257 | 52.699 | 58.830 | 67.960 | 65.566 | 62.986 | 123.590 | 155.017 | 310.238 | 770.969 | 1.2M | 1.3M | 2.2M | 2.6M | 4.1M | 5.4M |
| Venituri totale | 0 | 15.257 | 52.699 | 58.830 | 67.960 | 65.566 | 62.986 | 123.590 | 155.017 | 310.238 | 775.167 | 1.2M | 1.4M | 2.3M | 2.6M | 4.2M | 5.5M |
| Cheltuieli totale | 714 | 1.453 | 47.871 | 50.571 | 30.466 | 41.074 | 42.640 | 62.241 | 92.972 | 250.670 | 481.300 | 705.896 | 646.309 | 1.2M | 1.7M | 2.8M | 3.6M |
| Profit brut | 0 | 13.804 | 4.828 | 8.259 | 37.494 | 24.492 | 20.346 | 61.349 | 62.045 | 59.568 | 293.867 | 479.237 | 735.213 | 1.0M | 938.654 | 1.4M | 1.8M |
| Profit net | 0 | 11.595 | 2.455 | 6.494 | 35.455 | 22.525 | 18.456 | 57.641 | 57.428 | 56.466 | 286.095 | 467.580 | 723.041 | 995.705 | 917.747 | 1.3M | 1.5M |
| Active totale | 1.136 | 16.077 | 31.267 | 40.999 | 67.268 | 88.488 | 103.566 | 171.064 | 224.374 | 294.972 | 642.159 | 1.1M | 1.4M | 3.4M | 4.0M | 3.9M | 4.6M |
| Datorii | 1.650 | 4.956 | 16.235 | 19.005 | 9.819 | 8.514 | 5.135 | 14.993 | 10.874 | 25.007 | 86.099 | 77.638 | 99.553 | 2.4M | 2.1M | 1.8M | 1.5M |
| Capital propriu | -514 | 11.121 | 15.032 | 21.994 | 57.449 | 79.974 | 98.431 | 156.071 | 213.500 | 269.965 | 556.060 | 1.0M | 1.3M | 995.945 | 1.9M | 2.1M | 3.1M |
| Nr. angajați | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 14 | 16 | 18 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 17 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.399.620 RON | 1.518.013 RON | 1.834.257 RON | 1.541.418 RON | 18 |
| 2023 | 4.132.671 RON | 1.251.267 RON | 1.396.862 RON | 1.780.367 RON | 16 |
| 2022 | 2.610.497 RON | 917.747 RON | 938.654 RON | 2.055.059 RON | 14 |
| 2021 | 2.190.910 RON | 995.705 RON | 1.016.727 RON | 2.429.473 RON | 9 |
| 2020 | 1.310.567 RON | 723.041 RON | 735.213 RON | 99.553 RON | 8 |
| 2019 | 1.165.683 RON | 467.580 RON | 479.237 RON | 77.638 RON | 7 |
| 2018 | 770.969 RON | 286.095 RON | 293.867 RON | 86.099 RON | 4 |
| 2017 | 310.238 RON | 56.466 RON | 59.568 RON | 25.007 RON | 1 |
| 2016 | 155.017 RON | 57.428 RON | 62.045 RON | 10.874 RON | 1 |
| 2015 | 123.590 RON | 57.641 RON | 61.349 RON | 14.993 RON | 1 |
| 2014 | 62.986 RON | 18.456 RON | 20.346 RON | 5.135 RON | 1 |
| 2013 | 65.566 RON | 22.525 RON | 24.492 RON | 8.514 RON | 1 |
| 2012 | 67.960 RON | 35.455 RON | 37.494 RON | 9.819 RON | 0 |
| 2011 | 58.830 RON | 6.494 RON | 8.259 RON | 19.005 RON | 2 |
| 2010 | 52.699 RON | 2.455 RON | 4.828 RON | 16.235 RON | 1 |
| 2009 | 15.257 RON | 11.595 RON | 13.804 RON | 4.956 RON | 0 |
| 2008 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.650 RON | 0 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 5.399.620 RON. Profit: 1.518.013 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 4.132.671 RON. Profit: 1.251.267 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 2.610.497 RON. Profit: 917.747 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 2.190.910 RON. Profit: 995.705 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 1.310.567 RON. Profit: 723.041 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 1.165.683 RON. Profit: 467.580 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 770.969 RON. Profit: 286.095 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 310.238 RON. Profit: 56.466 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 155.017 RON. Profit: 57.428 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 123.590 RON. Profit: 57.641 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 62.986 RON. Profit: 18.456 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 65.566 RON. Profit: 22.525 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 67.960 RON. Profit: 35.455 RON
Rezultate financiare 2011
Cifra de afaceri: 58.830 RON. Profit: 6.494 RON
Rezultate financiare 2010
Cifra de afaceri: 52.699 RON. Profit: 2.455 RON
Rezultate financiare 2009
Cifra de afaceri: 15.257 RON. Profit: 11.595 RON
Rezultate financiare 2008
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Firma a fost infiintata
SELECTSOFT SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 6201 in Mun. Baia Mare (MARAMUREŞ)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!