Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre ANY GIOP S.R.L.
ANY GIOP S.R.L. este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sat Pietroasa Com. Pietroasa, judetul BIHOR, infiintata in 2010 (15 ani de activitate). Activitatea principala este "Lucrări de pregătire a terenului" (cod CAEN 4312), in sectorul constructii. Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, ANY GIOP S.R.L. a raportat o cifra de afaceri de 713.118 RON, in scadere accentuata fata de anul precedent (-55.2%). Profitul net inregistrat a fost de 152.345 RON (in scadere accentuata). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 4. Pe parcursul ultimilor 13 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 1.000 RON in 2011 la 713.118 RON in 2024.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2011–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2011–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.000 | 165.657 | 169.546 | 302.171 | 164.669 | 188.356 | 286.232 | 402.914 | 878.907 | 841.841 | 642.720 | 450.376 | 1.6M | 713.118 |
| Venituri totale | 1.000 | 234.465 | 261.408 | 385.064 | 249.071 | 263.444 | 362.099 | 478.040 | 956.620 | 885.985 | 642.903 | 452.008 | 1.6M | 713.154 |
| Cheltuieli totale | 720 | 290.821 | 248.236 | 368.372 | 243.194 | 258.641 | 350.106 | 428.796 | 579.060 | 792.277 | 519.563 | 407.883 | 726.526 | 547.458 |
| Profit brut | 280 | 0 | 13.172 | 16.692 | 5.877 | 4.803 | 11.993 | 49.244 | 377.560 | 93.708 | 123.340 | 44.125 | 870.405 | 165.696 |
| Profit net | 235 | 0 | 5.782 | 13.772 | 3.134 | 2.919 | 9.123 | 45.215 | 368.754 | 85.289 | 117.042 | 40.297 | 854.764 | 152.345 |
| Active totale | 12.422 | 934.744 | 925.889 | 1.0M | 987.375 | 918.498 | 839.940 | 703.812 | 832.352 | 727.859 | 510.210 | 464.018 | 1.1M | 713.549 |
| Datorii | 11.987 | 421.121 | 481.590 | 660.534 | 676.380 | 679.671 | 667.097 | 560.859 | 395.751 | 454.948 | 307.794 | 221.304 | 286.229 | 284.225 |
| Capital propriu | 435 | -55.921 | -50.139 | -36.367 | -33.232 | -30.313 | -21.191 | 24.025 | 392.778 | 272.911 | 202.416 | 242.714 | 854.979 | 429.324 |
| Nr. angajați | 0 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 14 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 713.118 RON | 152.345 RON | 165.696 RON | 284.225 RON | 4 |
| 2023 | 1.590.498 RON | 854.764 RON | 870.405 RON | 286.229 RON | 4 |
| 2022 | 450.376 RON | 40.297 RON | 44.125 RON | 221.304 RON | 4 |
| 2021 | 642.720 RON | 117.042 RON | 123.340 RON | 307.794 RON | 5 |
| 2020 | 841.841 RON | 85.289 RON | 93.708 RON | 454.948 RON | 4 |
| 2019 | 878.907 RON | 368.754 RON | 377.560 RON | 395.751 RON | 3 |
| 2018 | 402.914 RON | 45.215 RON | 49.244 RON | 560.859 RON | 4 |
| 2017 | 286.232 RON | 9.123 RON | 11.993 RON | 667.097 RON | 4 |
| 2016 | 188.356 RON | 2.919 RON | 4.803 RON | 679.671 RON | 6 |
| 2015 | 164.669 RON | 3.134 RON | 5.877 RON | 676.380 RON | 4 |
| 2014 | 302.171 RON | 13.772 RON | 16.692 RON | 660.534 RON | 6 |
| 2013 | 169.546 RON | 5.782 RON | 13.172 RON | 481.590 RON | 5 |
| 2012 | 165.657 RON | 0 RON | 0 RON | 421.121 RON | 4 |
| 2011 | 1.000 RON | 235 RON | 280 RON | 11.987 RON | 0 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 713.118 RON. Profit: 152.345 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 1.590.498 RON. Profit: 854.764 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 450.376 RON. Profit: 40.297 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 642.720 RON. Profit: 117.042 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 841.841 RON. Profit: 85.289 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 878.907 RON. Profit: 368.754 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 402.914 RON. Profit: 45.215 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 286.232 RON. Profit: 9.123 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 188.356 RON. Profit: 2.919 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 164.669 RON. Profit: 3.134 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 302.171 RON. Profit: 13.772 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 169.546 RON. Profit: 5.782 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 165.657 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2011
Cifra de afaceri: 1.000 RON. Profit: 235 RON
Firma a fost infiintata
ANY GIOP S.R.L. (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 4312 in Sat Pietroasa Com. Pietroasa (BIHOR)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!