Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre ADVANCED RETAIL SYSTEM S.A.
ADVANCED RETAIL SYSTEM S.A. este o sa (societate pe actiuni) cu sediul in Sector 5 Mun. Bucureşti, judetul MUNICIPIUL BUCUREŞTI, infiintata in 2012 (13 ani de activitate). Activeaza in sectorul intermedieri financiare si asigurari (cod CAEN 6820). Conform datelor oficiale, firma figureaza in prezent ca necunoscut.
In 2024, ADVANCED RETAIL SYSTEM S.A. a raportat o cifra de afaceri de 166.335.723 RON, relativ stabila fata de anul precedent (-1.3%). Profitul net inregistrat a fost de 4.066.886 RON (in scadere accentuata). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 62, in scadere fata de anul anterior. Pe parcursul ultimilor 12 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 88.953 RON in 2012 la 166.335.723 RON in 2024.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2012–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2012–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 88.953 | 965.349 | 20.6M | 36.3M | 55.7M | 63.2M | 98.9M | 121.6M | 97.8M | 115.8M | 134.5M | 168.5M | 166.3M |
| Venituri totale | 118.426 | 1.0M | 20.7M | 36.7M | 56.1M | 65.1M | 99.5M | 124.0M | 99.0M | 116.9M | 136.1M | 170.0M | 167.7M |
| Cheltuieli totale | 405.563 | 1.1M | 20.2M | 38.3M | 56.3M | 61.2M | 106.4M | 130.5M | 99.5M | 111.3M | 129.6M | 160.5M | 162.9M |
| Profit brut | 0 | 0 | 498.356 | 0 | 0 | 3.9M | 0 | 0 | 0 | 5.6M | 6.6M | 9.5M | 4.8M |
| Profit net | 0 | 0 | 370.965 | 0 | 0 | 3.2M | 0 | 0 | 0 | 4.7M | 6.3M | 8.1M | 4.1M |
| Active totale | 1.2M | 2.2M | 6.0M | 14.7M | 29.9M | 29.0M | 46.0M | 45.1M | 44.1M | 43.0M | 93.3M | 94.1M | 101.6M |
| Datorii | 1.5M | 2.6M | 6.7M | 16.9M | 30.6M | 26.8M | 50.0M | 56.6M | 56.9M | 50.9M | 95.8M | 89.1M | 92.8M |
| Capital propriu | -286.937 | -408.813 | 51.952 | -1.7M | 64.946 | 3.3M | -3.8M | -10.5M | -11.0M | -6.2M | 12.327 | 8.2M | 12.2M |
| Nr. angajați | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 11 | 13 | 20 | 38 | 52 | 58 | 68 | 62 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 13 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 166.335.723 RON | 4.066.886 RON | 4.823.203 RON | 92.792.806 RON | 62 |
| 2023 | 168.451.594 RON | 8.139.885 RON | 9.494.201 RON | 89.125.620 RON | 68 |
| 2022 | 134.478.273 RON | 6.257.286 RON | 6.575.863 RON | 95.839.054 RON | 58 |
| 2021 | 115.752.305 RON | 4.748.538 RON | 5.626.810 RON | 50.870.858 RON | 52 |
| 2020 | 97.817.201 RON | 0 RON | 0 RON | 56.855.774 RON | 38 |
| 2019 | 121.607.414 RON | 0 RON | 0 RON | 56.642.020 RON | 20 |
| 2018 | 98.903.446 RON | 0 RON | 0 RON | 50.032.693 RON | 13 |
| 2017 | 63.243.897 RON | 3.191.985 RON | 3.863.271 RON | 26.791.218 RON | 11 |
| 2016 | 55.719.532 RON | 0 RON | 0 RON | 30.634.729 RON | 15 |
| 2015 | 36.302.314 RON | 0 RON | 0 RON | 16.868.721 RON | 9 |
| 2014 | 20.621.577 RON | 370.965 RON | 498.356 RON | 6.670.895 RON | 6 |
| 2013 | 965.349 RON | 0 RON | 0 RON | 2.582.393 RON | 0 |
| 2012 | 88.953 RON | 0 RON | 0 RON | 1.519.741 RON | 0 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 166.335.723 RON. Profit: 4.066.886 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 168.451.594 RON. Profit: 8.139.885 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 134.478.273 RON. Profit: 6.257.286 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 115.752.305 RON. Profit: 4.748.538 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 97.817.201 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 121.607.414 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 98.903.446 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 63.243.897 RON. Profit: 3.191.985 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 55.719.532 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 36.302.314 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 20.621.577 RON. Profit: 370.965 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 965.349 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 88.953 RON. Profit: 0 RON
Firma a fost infiintata
ADVANCED RETAIL SYSTEM S.A. (SA (Societate pe actiuni)) - CAEN 6820 in Sector 5 Mun. Bucureşti (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!