Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre PIATRA ALBĂ SERV SRL
PIATRA ALBĂ SERV SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sat Răchiţele Com. Mărgău, judetul CLUJ, infiintata in 2015 (11 ani de activitate). Activeaza in sectorul industria prelucratoare (cod CAEN 1610). Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, PIATRA ALBĂ SERV SRL a raportat o cifra de afaceri de 919.893 RON, in scadere fata de anul precedent (-7.4%). Profitul net inregistrat a fost de 0 RON (in scadere accentuata). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 5, in scadere fata de anul anterior. Pe parcursul ultimilor 9 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 92.423 RON in 2015 la 919.893 RON in 2024.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2015–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2015–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 92.423 | 200.612 | 211.958 | 398.814 | 566.156 | 453.242 | 731.795 | 916.056 | 992.988 | 919.893 |
| Venituri totale | 99.187 | 200.025 | 210.337 | 404.240 | 564.236 | 463.090 | 734.457 | 961.795 | 1.0M | 905.722 |
| Cheltuieli totale | 68.413 | 202.491 | 267.568 | 394.231 | 447.392 | 393.832 | 555.658 | 991.972 | 963.830 | 1.0M |
| Profit brut | 30.774 | 0 | 0 | 10.009 | 116.844 | 69.258 | 178.799 | 0 | 79.589 | 0 |
| Profit net | 28.001 | 0 | 0 | 6.021 | 111.182 | 64.726 | 171.481 | 0 | 69.457 | 0 |
| Active totale | 78.639 | 53.428 | 61.835 | 122.072 | 234.399 | 286.309 | 543.288 | 645.467 | 759.845 | 567.386 |
| Datorii | 50.438 | 29.701 | 97.460 | 151.676 | 152.821 | 140.004 | 225.502 | 367.028 | 411.949 | 336.031 |
| Capital propriu | 28.201 | 23.727 | -35.625 | -29.604 | 81.578 | 146.305 | 317.786 | 278.439 | 347.896 | 231.355 |
| Nr. angajați | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 10 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 919.893 RON | 0 RON | 0 RON | 336.031 RON | 5 |
| 2023 | 992.988 RON | 69.457 RON | 79.589 RON | 411.949 RON | 6 |
| 2022 | 916.056 RON | 0 RON | 0 RON | 367.028 RON | 6 |
| 2021 | 731.795 RON | 171.481 RON | 178.799 RON | 225.502 RON | 5 |
| 2020 | 453.242 RON | 64.726 RON | 69.258 RON | 140.004 RON | 3 |
| 2019 | 566.156 RON | 111.182 RON | 116.844 RON | 152.821 RON | 3 |
| 2018 | 398.814 RON | 6.021 RON | 10.009 RON | 151.676 RON | 5 |
| 2017 | 211.958 RON | 0 RON | 0 RON | 97.460 RON | 7 |
| 2016 | 200.612 RON | 0 RON | 0 RON | 29.701 RON | 6 |
| 2015 | 92.423 RON | 28.001 RON | 30.774 RON | 50.438 RON | 4 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 919.893 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 992.988 RON. Profit: 69.457 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 916.056 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 731.795 RON. Profit: 171.481 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 453.242 RON. Profit: 64.726 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 566.156 RON. Profit: 111.182 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 398.814 RON. Profit: 6.021 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 211.958 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 200.612 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 92.423 RON. Profit: 28.001 RON
Firma a fost infiintata
PIATRA ALBĂ SERV SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 1610 in Sat Răchiţele Com. Mărgău (CLUJ)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!