Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre KATE & R INTERMED SRL
KATE & R INTERMED SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sat Pecica Orş. Pecica, judetul ARAD, infiintata in 2017 (9 ani de activitate). Activitatea principala este "Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun" (cod CAEN 4617), in sectorul comert cu ridicata si cu amanuntul. Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, KATE & R INTERMED SRL a raportat o cifra de afaceri de 11.700 RON, in scadere fata de anul precedent (-29.5%). Profitul net inregistrat a fost de 1.361 RON (in scadere accentuata).
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2017–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2017–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 0 | 5.882 | 18.285 | 12.700 | 12.000 | 12.000 | 16.600 | 11.700 |
| Venituri totale | 66 | 6.050 | 18.285 | 12.700 | 12.000 | 12.000 | 16.600 | 11.700 |
| Cheltuieli totale | 2.795 | 5.853 | 7.032 | 9.992 | 10.902 | 10.545 | 8.592 | 9.775 |
| Profit brut | 0 | 197 | 11.253 | 2.708 | 1.098 | 1.455 | 8.008 | 1.925 |
| Profit net | 0 | 15 | 10.704 | 2.356 | 781 | 1.135 | 6.634 | 1.361 |
| Active totale | 2.621 | 2.762 | 9.284 | 11.103 | 12.084 | 12.622 | 19.458 | 21.260 |
| Datorii | 5.152 | 5.278 | 1.096 | 560 | 760 | 163 | 365 | 806 |
| Capital propriu | -2.531 | -2.516 | 8.188 | 10.543 | 11.324 | 12.459 | 19.093 | 20.454 |
| Nr. angajați | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 8 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.700 RON | 1.361 RON | 1.925 RON | 806 RON | 0 |
| 2023 | 16.600 RON | 6.634 RON | 8.008 RON | 365 RON | 0 |
| 2022 | 12.000 RON | 1.135 RON | 1.455 RON | 163 RON | 1 |
| 2021 | 12.000 RON | 781 RON | 1.098 RON | 760 RON | 1 |
| 2020 | 12.700 RON | 2.356 RON | 2.708 RON | 560 RON | 0 |
| 2019 | 18.285 RON | 10.704 RON | 11.253 RON | 1.096 RON | 0 |
| 2018 | 5.882 RON | 15 RON | 197 RON | 5.278 RON | 0 |
| 2017 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.152 RON | 0 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 11.700 RON. Profit: 1.361 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 16.600 RON. Profit: 6.634 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 12.000 RON. Profit: 1.135 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 12.000 RON. Profit: 781 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 12.700 RON. Profit: 2.356 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 18.285 RON. Profit: 10.704 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 5.882 RON. Profit: 15 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Firma a fost infiintata
KATE & R INTERMED SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 4617 in Sat Pecica Orş. Pecica (ARAD)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!