CONCEPT CONSULT & PROSPECT SRL

Activ
CUI: 4021634CIF: RO4021634J40/13248/1993
CAEN: 7911SRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: May 28, 1993 (32 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:22 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei

Premii 2023

Top Company 2023
Locul 1
CAEN 7911 in Sector 5 Mun. Bucureşti
Cifra de afaceri
Top Company 2023
Locul 2
CAEN 7911 in MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Cifra de afaceri
Top Company 2023
Locul 2
Top firme CAEN 7911
Cifra de afaceri
Top Company 2023
Locul 1
CAEN 7911 in Sector 5 Mun. Bucureşti
Profit net
Top Company 2023
Locul 3
CAEN 7911 in MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Profit net
Top Company 2023
Locul 3
Top firme CAEN 7911
Profit net
Top Company 2023
Locul 1
CAEN 7911 in Sector 5 Mun. Bucureşti
Angajati
Top Company 2023
Locul 3
CAEN 7911 in MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Angajati
Top Company 2023
Locul 3
Top firme CAEN 7911
Angajati
Cifra de afaceri
168,346,716 RON
+13.1%
Profit net
9,220,101 RON
-14.5%
Angajati
73
+5.8%
Datorii
15,606,575 RON
-19.3%

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
2024168,346,716 RON (+13.1%) 171,115,658 RON160,320,380 RON10,795,278 RON (-13.6%) 9,220,101 RON (-14.5%) 73 (+5.8%)
2023148,801,293 RON (+7.4%) 152,047,492 RON139,556,972 RON12,490,520 RON (-22.3%) 10,779,144 RON (-21.2%) 69 (+7.8%)
2022138,530,429 RON (+219.6%) 142,799,995 RON126,725,819 RON16,074,176 RON (+299.8%) 13,682,332 RON (+306.4%) 64 (+25.5%)
202143,346,145 RON (-9.3%) 46,918,291 RON42,897,504 RON4,020,787 RON (+62.1%) 3,366,612 RON (+52.0%) 51 (-10.5%)
202047,774,922 RON (-79.7%) 49,387,770 RON46,907,128 RON2,480,642 RON (-81.1%) 2,215,296 RON (-80.3%) 57 (-40.6%)
2019235,123,964 RON (+27.1%) 237,181,914 RON224,061,720 RON13,120,194 RON (+40.7%) 11,250,727 RON (+40.2%) 96 (+4.3%)
2018185,055,810 RON (+9.4%) 186,030,649 RON176,708,247 RON9,322,402 RON (+3.4%) 8,025,312 RON (+3.5%) 92 (+13.6%)
2017169,129,812 RON (+7.8%) 170,816,400 RON161,799,675 RON9,016,725 RON (-17.6%) 7,750,491 RON (-18.2%) 81 (+68.8%)
2016156,946,356 RON (+14.4%) 158,426,712 RON147,481,289 RON10,945,423 RON (+147.0%) 9,478,809 RON (+149.3%) 48 (+2.1%)
2015137,215,447 RON (+8.3%) 138,837,112 RON134,405,694 RON4,431,418 RON (-26.9%) 3,802,608 RON (-27.1%) 47 (-2.1%)
2014126,668,475 RON (+6.7%) 128,024,018 RON121,957,814 RON6,066,204 RON (-13.9%) 5,216,680 RON (-13.6%) 48 (+6.7%)
2013118,678,489 RON (-6.5%) 119,949,730 RON112,904,605 RON7,045,125 RON (+26.2%) 6,040,612 RON (+26.1%) 45 (-2.2%)
2012126,918,372 RON (-0.5%) 128,826,197 RON123,241,908 RON5,584,289 RON (-32.2%) 4,791,910 RON (-32.4%) 46 (-4.2%)
2011127,613,574 RON (+26.4%) 129,363,002 RON121,127,798 RON8,235,204 RON (+32.6%) 7,091,887 RON (+32.1%) 48 (+14.3%)
2010100,966,728 RON (+23.1%) 103,196,748 RON96,987,234 RON6,209,514 RON (+30.3%) 5,366,449 RON (+30.2%) 42 (-8.7%)
200982,033,393 RON (-15.5%) 83,014,483 RON78,250,244 RON4,764,239 RON (-20.7%) 4,122,832 RON (-20.8%) 46 (0.0%)
200897,090,156 RON98,490,729 RON92,480,830 RON6,009,899 RON5,207,294 RON46

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20242,456,361 RON23,839,844 RON0 RON12,418,270 RON11,421,574 RON
20232,147,206 RON28,260,572 RON0 RON12,626,287 RON15,634,285 RON
20221,811,629 RON28,321,633 RON0 RON18,951,488 RON9,370,145 RON
20211,483,049 RON9,757,525 RON0 RON5,928,608 RON3,828,917 RON
20201,542,967 RON3,870,485 RON1,706 RON2,099,456 RON1,769,323 RON
20191,745,201 RON25,324,783 RON1,706 RON16,798,092 RON8,524,985 RON
20181,453,099 RON18,644,730 RON1,547 RON16,240,167 RON2,403,016 RON
2017214,848 RON20,405,716 RON1,288 RON18,680,780 RON1,723,648 RON
2016135,029 RON20,858,226 RON1,111 RON19,418,469 RON1,438,646 RON
2015207,597 RON13,743,861 RON0 RON13,131,988 RON611,873 RON
2014295,647 RON14,443,370 RON0 RON13,894,679 RON548,691 RON
2013174,690 RON14,915,914 RON0 RON14,695,987 RON219,927 RON
2012319,923 RON13,791,500 RON0 RON12,319,632 RON1,471,868 RON
2011377,434 RON15,368,732 RON0 RON13,995,094 RON1,373,638 RON
2010219,306 RON12,418,850 RON0 RON11,814,367 RON604,483 RON
2009252,756 RON10,288,323 RON0 RON8,460,192 RON1,828,131 RON
2008213,513 RON9,230,797 RON0 RON7,901,720 RON1,329,077 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
202415,606,575 RON (-19.3%) 9,477,746 RON-
202319,329,717 RON (+24.6%) 11,104,213 RON-
202215,512,448 RON (+180.3%) 14,038,641 RON-
20215,534,674 RON (+92.6%) 5,754,652 RON-
20202,873,112 RON (-80.7%) 2,558,181 RON-
201914,896,772 RON (+33.9%) 11,561,622 RON-
201811,127,750 RON (-12.1%) 8,251,721 RON-
201712,664,211 RON (+12.7%) 7,989,568 RON-
201611,236,021 RON (+10.2%) 9,717,887 RON-
201510,197,139 RON (+9.6%) 4,021,726 RON-
20149,304,770 RON (+9.8%) 5,335,998 RON-
20138,477,101 RON (-3.8%) 6,159,930 RON-
20128,815,841 RON (+19.4%) 4,911,228 RON-
20117,385,483 RON (+3.4%) 7,211,205 RON-
20107,143,614 RON (+13.2%) 5,485,767 RON-
20096,311,723 RON (+53.3%) 4,242,150 RON-
20084,117,698 RON5,326,612 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

GO GETTRAVEL SRL
CUI: 29868031CAEN: 7911
Activ
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 3 Mun. Bucureşti2012-03-06
HIMALAYA TRAVEL SRL
CUI: 30056410CAEN: 7911
Activ
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 2 Mun. Bucureşti2012-04-09
MIMI VOYAGE SRL
CUI: 38504935CAEN: 7911
Activ
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 2 Mun. Bucureşti2017-11-17

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit