TUDOCOZ COMIMEX SRL

Activ
CUI: 5846818CIF: RO5846818J1994000867097
CAEN: 4941 - Transporturi rutiere de mărfuriSRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: June 29, 1994 (31 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 8, 2025 at 10:07 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
1,504,607 RON
-32.4%
Profit net
49,091 RON
-50.7%
Angajati
4
-50.0%
Datorii
886,893 RON
-0.2%

Contact

Adresa
Romania, BRĂILA, Sat Vărsătura Com. Chiscani, Str. Crizantemelor nr. 11,

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20241,504,607 RON (-32.4%) 1,551,249 RON1,490,280 RON60,969 RON (-50.7%) 49,091 RON (-50.7%) 4 (-50.0%)
20232,226,368 RON (+7.7%) 2,227,178 RON2,103,410 RON123,768 RON (-61.5%) 99,504 RON (-63.4%) 8 (+33.3%)
20222,067,103 RON (+17.4%) 2,181,976 RON1,860,626 RON321,350 RON (+41.8%) 271,673 RON (+43.4%) 6 (-25.0%)
20211,760,180 RON (+41.3%) 1,972,236 RON1,745,571 RON226,665 RON (+371.1%) 189,484 RON (+368.8%) 8 (+33.3%)
20201,245,538 RON (+15.6%) 1,284,313 RON1,236,197 RON48,116 RON (+9.2%) 40,417 RON (+4.9%) 6 (+20.0%)
20191,077,847 RON (+27.9%) 1,123,343 RON1,079,279 RON44,064 RON (+12.8%) 38,514 RON (+7.3%) 5 (0.0%)
2018843,050 RON (+6.3%) 855,697 RON816,647 RON39,050 RON (+131.5%) 35,905 RON (+112.8%) 5 (+25.0%)
2017792,703 RON (-8.4%) 820,095 RON803,225 RON16,870 RON (-80.7%) 16,870 RON (-80.7%) 4 (0.0%)
2016865,045 RON (-14.2%) 870,152 RON782,729 RON87,423 RON87,423 RON4 (-20.0%)
20151,008,404 RON (-22.0%) 1,009,259 RON1,027,659 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 5 (0.0%)
20141,292,877 RON (-27.4%) 1,358,316 RON1,356,767 RON1,549 RON (-89.5%) 961 RON (-92.3%) 5 (-16.7%)
20131,781,462 RON (+14.9%) 1,791,865 RON1,777,073 RON14,792 RON (-64.7%) 12,425 RON (-65.6%) 6 (0.0%)
20121,550,309 RON (+49.6%) 1,550,762 RON1,508,861 RON41,901 RON (+2279.4%) 36,124 RON (+9456.6%) 6 (0.0%)
20111,036,102 RON (+9.5%) 1,040,808 RON1,039,047 RON1,761 RON (-96.1%) 378 RON (-99.0%) 6 (+50.0%)
2010946,180 RON (+75.5%) 948,240 RON903,005 RON45,235 RON (+193.3%) 38,573 RON (+298.1%) 4 (0.0%)
2009538,991 RON (+10.0%) 539,037 RON523,615 RON15,422 RON (+103.8%) 9,689 RON (+28.0%) 4 (-20.0%)
2008490,129 RON490,358 RON482,791 RON7,567 RON7,567 RON5

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
2024928,667 RON315,445 RON157,735 RON127,897 RON29,813 RON
20231,123,977 RON156,357 RON43,372 RON76,789 RON36,196 RON
2022827,536 RON198,288 RON0 RON80,040 RON118,248 RON
2021795,059 RON165,995 RON31,782 RON93,395 RON40,818 RON
20201,006,545 RON67,818 RON0 RON65,957 RON1,861 RON
20191,082,445 RON62,609 RON424 RON61,388 RON797 RON
2018556,908 RON80,626 RON0 RON80,366 RON260 RON
2017586,894 RON68,886 RON0 RON68,692 RON194 RON
2016532,372 RON77,867 RON0 RON77,806 RON61 RON
2015638,405 RON112,250 RON0 RON104,841 RON7,409 RON
2014753,279 RON111,859 RON7,775 RON103,766 RON318 RON
2013926,857 RON122,686 RON0 RON119,620 RON3,066 RON
2012958,874 RON132,980 RON0 RON102,229 RON30,751 RON
20111,035,409 RON132,827 RON0 RON129,686 RON3,141 RON
2010765,029 RON282,778 RON0 RON226,423 RON56,355 RON
2009475,582 RON83,400 RON3,119 RON80,281 RON0 RON
2008397,109 RON2,983 RON21 RON965 RON1,997 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
2024886,893 RON (-0.2%) 388,169 RON-
2023888,840 RON (+111.7%) 435,490 RON-
2022419,838 RON (-6.4%) 605,986 RON-
2021448,741 RON (-31.6%) 512,313 RON-
2020656,134 RON (-14.6%) 418,229 RON-
2019768,382 RON (+153.3%) 377,812 RON-
2018303,317 RON (-15.6%) 339,299 RON-
2017359,349 RON (+11.0%) 303,393 RON-
2016323,715 RON (-41.3%) 286,524 RON-
2015551,554 RON (-14.8%) 199,101 RON-
2014647,367 RON (-2.8%) 217,771 RON-
2013665,661 RON (-7.6%) 383,882 RON-
2012720,497 RON (-13.5%) 371,357 RON-
2011833,003 RON (-14.7%) 335,233 RON-
2010976,952 RON (+85.5%) 70,855 RON-
2009526,701 RON (+39.5%) 32,281 RON-
2008377,644 RON22,448 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

STOMAVAL SRL
CUI: 31916998CAEN: 4941
Activ
BRĂILA, Mun. Brăila2013-06-26
LANVIS TRANS SRL
CUI: 33034212CAEN: 4941
Activ
BRĂILA, Sat Baldovineşti Com. Vădeni2014-04-08
MOHTRANS SRL
CUI: 32808811CAEN: 4941
Activ
BRĂILA, Sat Lacu Sărat Com. Chiscani2014-02-19

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit